SPY | Popular Broad Market

  • How does SPY work?

    The fund is market-cap weighted, meaning the largest U.S. companies exert the greatest influence. This structure creates a “survival of the fittest” effect among the 500 largest profitable firms.

  • What are the risks of SPY?

    Although it provides broad market exposure, the index has become increasingly top-heavy, allowing a small group of very large stocks to disproportionately affect overall performance.

  • What dividends does SPY pay?

    It offers a moderate dividend yield, striking a balance between long-term growth potential and steady income.

Holdings of SPY by weight

Switch to fund
# Weight Ticker Market Cap Company Proportion
1 7.43% NVDA 4.6T Nvidia
2 6.26% AAPL 3.8T Apple
3 5.80% MSFT 3.5T Microsoft
4 3.86% AMZN 2.5T Amazon
5 3.22% GOOGL 4.0T Alphabet (voting)
6 2.70% AVGO 1.6T Broadcom
7 2.57% GOOG 4.0T Alphabet
8 2.26% META 1.7T Meta Platforms
9 2.02% TSLA 1.4T Tesla
10 1.42% LLY 951.2B Eli Lilly & Co.
11 1.42% JPM 811.7B JPMorgan Chase
12 0.95% XOM 568.6B Exxon Mobil
13 0.94% V 627.1B Visa
14 0.90% JNJ 533.6B Johnson & Johnson
15 0.89% WMT 932.0B Walmart
16 0.75% MA 467.3B Mastercard
17 0.73% COST 434.0B Costco
18 0.70% MU 461.7B Micron Technology
19 0.66% PLTR 399.2B Palantir Technologies
20 0.65% AMD 410.3B Advanced Micro Devices
21 0.65% ABBV 390.2B AbbVie
22 0.64% HD 384.8B Home Depot
23 0.64% NFLX 361.3B Netflix
24 0.60% BAC 376.3B Bank of America
25 0.59% PG 347.4B Procter & Gamble Company
26 0.57% GE 309.4B General Electric
27 0.54% CVX 334.9B Chevron
28 0.53% UNH 318.5B UnitedHealth Group
29 0.52% ORCL 502.5B Oracle
30 0.51% CAT 299.0B Caterpillar
31 0.50% CSCO 304.3B Cisco Systems
32 0.49% GS 279.5B Goldman Sachs
33 0.48% LRCX 279.9B Lam Research
34 0.48% KO 316.4B Coca-Cola Company
35 0.47% MRK 266.6B Merck & Co.
36 0.47% IBM 277.0B International Business Machines
37 0.47% WFC 272.3B Wells Fargo
38 0.45% RTX 260.3B RTX
39 0.45% PM 273.6B Philip Morris International
40 0.44% AMAT 253.3B Applied Materials
41 0.40% TMO 235.4B Thermo Fisher Scientific
42 0.38% MS 289.2B Morgan Stanley
43 0.37% MCD 222.9B McDonald's
44 0.37% INTC 212.2B Intel
45 0.36% ABT 189.1B Abbott Laboratories
46 0.36% CRM 214.1B Salesforce
47 0.35% C 200.6B Citigroup
48 0.35% PEP 199.5B PepsiCo
49 0.35% LIN 212.5B Linde
50 0.34% DIS 196.2B Walt Disney Company
51 0.34% KLAC 202.7B KLA
52 0.33% BA 191.5B Boeing Company
53 0.33% AXP 250.2B American Express
54 0.32% APH 203.5B Amphenol
55 0.32% GEV 180.7B GE Vernova
56 0.32% ISRG 187.5B Intuitive Surgical
57 0.31% AMGN 188.3B Amgen
58 0.30% UBER 170.3B Uber Technologies
59 0.30% NEE 181.5B Nextra Energy
60 0.30% TJX 166.7B TJX Companies
61 0.30% TXN 178.7B Texas Instruments
62 0.29% ACN 169.7B Accenture
63 0.29% SCHW 184.3B Charles Schwab
64 0.29% T 166.2B AT&T
65 0.28% BKNG 166.1B Booking
66 0.28% SPGI 159.5B S&P Global
67 0.28% QCOM 163.5B Qualcomm
68 0.28% VZ 167.1B Verizon
69 0.27% BLK 171.6B BlackRock
70 0.26% GILD 170.9B Gilead Sciences
71 0.26% APP 183.7B Applovin
72 0.26% LOW 153.7B Lowe's
73 0.25% INTU 156.3B Intuit
74 0.25% ADI 148.5B Analog Devices
75 0.25% COF 137.6B Capital One Financial
76 0.25% DHR 166.5B Danaher
77 0.25% PFE 150.7B Pfizer
78 0.23% BSX 138.8B Boston Scientific
79 0.23% ANET 181.0B Arista Networks
80 0.23% HON 140.3B Honeywell International
81 0.23% ETN 132.5B Eaton
82 0.23% UNP 137.9B Union Pacific
83 0.22% PANW 128.4B Palo Alto Networks
84 0.22% MDT 129.1B Medtronic
85 0.22% NOW 143.9B ServiceNow
86 0.22% NEM 138.6B Newmont
87 0.22% DE 140.0B Deere & Company
88 0.22% WELL 125.9B Welltower
89 0.21% SYK 136.5B Stryker
90 0.21% PLD 117.4B Prologis
91 0.21% PGR 122.0B Progressive
92 0.21% ADBE 125.1B Adobe
93 0.20% COP 121.7B ConocoPhillips
94 0.20% BX 114.8B Blackstone
95 0.20% PH 116.8B Parker-Hannifin
96 0.20% LMT 137.7B Lockheed Martin
97 0.19% CRWD 120.2B CrowdStrike
98 0.19% VRTX 120.3B Vertex Pharmaceuticals
99 0.19% CB 118.6B Chubb
100 0.19% BMY 113.1B Bristol-Myers Squibb Co.
101 0.18% ADP 104.4B Automatic Data Processing
102 0.18% SBUX 109.1B Starbucks
103 0.18% MO 106.8B Altria Group
104 0.18% CMCSA 107.2B Comcast
105 0.17% CME 102.3B CME Group
106 0.17% MCK 103.0B McKesson
107 0.17% CVS 106.5B CVS Health
108 0.17% ICE 98.8B Intercontinental Exchange
109 0.17% SO 97.1B The Southern Company
110 0.16% CEG 103.4B Constellation Energy
111 0.16% DUK 93.5B Duke Energy
112 0.16% SNPS 96.2B Synopsys
113 0.16% GD 98.2B General Dynamics
114 0.15% NOC 96.4B Northrop Grumman
115 0.15% USB 86.8B U.S. Bancorp
116 0.15% HWM 86.7B Howmet Aerospace
117 0.15% PNC 89.3B PNC Financial Services Group
118 0.15% MRSH 87.8B Marsh
119 0.15% TT 87.0B Trane Technologies
120 0.15% TMUS 210.2B T-Mobile
121 0.15% FCX 90.3B Freeport-McMoran
122 0.14% MLM 39.2B Martin Marietta Materials
123 0.14% CRH 82.7B CRH Public Limited Company
124 0.14% HOOD 94.6B Robinhood Markets
125 0.14% PRU 37.6B Prudential Financial
126 0.14% ORLY 84.6B O'Reilly Automotive
127 0.14% UPS 90.9B United Parcel Service
128 0.14% ROP 44.0B Roper Technologies
129 0.14% NUE 39.7B Nucor
130 0.14% TTWO 45.4B Take-Two Interactive Software
131 0.14% PEG 40.1B Public Service Enterprise Group
132 0.14% BK 81.9B Bank of New York Mellon
133 0.14% TRGP 41.9B Targa Resources
134 0.14% EMR 83.9B Emerson Electric Co.
135 0.14% ELV 71.8B Elevance Health
136 0.14% RSG 67.2B Republic Services
137 0.14% KKR 103.4B KKR & Co.
138 0.14% SHW 86.3B Sherwin-Williams Company
139 0.14% CDNS 87.7B Cadence Design Systems
140 0.14% MMM 84.6B 3M
141 0.14% AMT 84.3B American Tower
142 0.14% TDG 80.6B TransDigm Group
143 0.14% MET 50.5B MetLife
144 0.14% MCHP 40.4B Microchip Technology
145 0.14% WDAY 50.2B Workday
146 0.14% WM 93.2B Waste Management
147 0.14% MCO 93.7B Moody's
148 0.13% MDLZ 75.5B Mondelez International
149 0.13% HCA 115.4B HCA Healthcare
150 0.13% WMB 78.5B Williams Companies
151 0.13% AON 71.1B Aon
152 0.13% DASH 90.3B DoorDash
153 0.13% NKE 96.2B Nike
154 0.13% EQIX 79.2B Equinix
155 0.13% CMI 78.7B Cummins
156 0.13% WDC 82.3B Western Digital
157 0.13% REGN 81.1B Regeneron Pharmaceuticals
158 0.12% WBD 69.6B Warner Bros. Discovery
159 0.12% TEL 66.2B TE Connectivity
160 0.12% MAR 84.2B Marriot International
161 0.12% CL 69.1B Colgate-Palmolive Company
162 0.12% PWR 70.2B Quanta Services
163 0.12% ITW 75.0B Illinois Tool Works
164 0.12% RCL 79.2B Royal Caribbean Group
165 0.12% GLW 81.4B Corning Incorporated
166 0.12% HLT 68.8B Hilton Worldwide
167 0.12% JCI 71.6B Johnson Controls International
168 0.12% SLB 75.8B Schlumberger Limited
169 0.12% CI 72.1B Cigna Group
170 0.12% GM 78.1B General Motors
171 0.12% COR 69.3B Cencora
172 0.12% ECL 80.3B Ecolab
173 0.12% STX 81.0B Seagate Technology
174 0.11% ROST 60.2B Ross Stores
175 0.11% MSI 67.6B Motorola Solutions
176 0.11% LHX 67.4B L3Harris Technologies
177 0.11% PCAR 64.1B Paccar
178 0.11% SNDK 70.6B Sandisk
179 0.11% AJG 62.2B Arthur J. Gallagher & Co.
180 0.11% APO 76.5B Apollo Global Management
181 0.11% NSC 64.8B Norfolk Southern
182 0.11% TFC 64.2B Truist Financial
183 0.11% CVNA 67.0B Carvana
184 0.11% AEP 63.8B American Electric Power Company
185 0.11% FDX 73.5B FedEx
186 0.11% CTAS 76.5B Cintas
187 0.11% CSX 69.8B CSX
188 0.10% EOG 58.4B EOG Resources
189 0.10% FANG 44.0B Diamondback Energy
190 0.10% CSGP 27.9B CoStar Group
191 0.10% DXCM 28.6B DexCom
192 0.10% HSY 38.5B The Hershey Company
193 0.10% DTE 28.1B DTE Energy Company
194 0.10% ABNB 80.2B Airbnb
195 0.10% SRE 56.9B Sempra
196 0.10% ADM 32.8B Archer Daniels Midland
197 0.10% MNST 79.5B Monster Beverage
198 0.10% URI 57.7B United Rentals
199 0.10% SPG 60.3B Simon Property Group
200 0.10% APD 57.7B Air Products & Chemicals
201 0.10% PSX 56.4B Phillips 66
202 0.10% AEE 28.1B Ameren
203 0.10% O 55.9B Realty Income
204 0.10% ATO 27.3B Atmos Energy
205 0.10% IRM 27.1B Iron Mountain
206 0.10% HBAN 27.3B Huntington Bancshares
207 0.10% NXPI 58.1B NXP Semiconductors N.V.
208 0.10% AZO 62.7B AutoZone
209 0.10% CCL 37.7B Carnival
210 0.10% TRV 61.2B Travelers Companies
211 0.10% HAL 28.8B Halliburton Company
212 0.10% BDX 58.0B Becton Dickinson and Co.
213 0.10% HPE 28.8B Hewlett Packard Enterprise
214 0.10% VLO 55.9B Valero Energy
215 0.09% F 55.5B Ford Motor Company
216 0.09% PYPL 53.0B PayPal
217 0.09% CMG 52.5B Chipotle Mexican Grill
218 0.09% AFL 57.1B Aflac
219 0.09% VST 55.7B Vistra
220 0.09% KMI 65.3B Kinder Morgan
221 0.09% TGT 47.1B Target
222 0.09% CAH 50.9B Cardinal Health
223 0.09% COIN 56.9B Coinbase
224 0.09% ALL 51.3B Allstate
225 0.09% BKR 55.8B Baker Hughes Company
226 0.09% IDXX 55.7B Idexx Laboratories
227 0.09% MPC 51.6B Marathon Petroleum
228 0.09% ZTS 54.6B Zoetis
229 0.09% ADSK 56.8B Autodesk
230 0.09% DLR 55.5B Digital Realty Trust
231 0.09% D 52.2B Dominion Energy
232 0.08% FAST 50.2B Fastenal
233 0.08% OKE 48.8B Oneok
234 0.08% MSCI 44.6B MSCI
235 0.08% GWW 49.9B W.W. Grainger
236 0.08% XEL 44.8B Xcel Energy
237 0.08% FTNT 61.8B Fortinet
238 0.08% PSA 48.7B Public Storage
239 0.08% EXC 44.9B Exelon
240 0.08% AME 50.8B Ametek
241 0.08% AMP 46.3B Ameriprise Financial
242 0.08% CBRE 50.7B CBRE Group
243 0.08% CARR 48.1B Carrier Global
244 0.08% EW 48.5B Edwards Lifesciences
245 0.08% AXON 48.5B Axon Enterprise
246 0.08% EA 51.1B Electronic Arts
247 0.08% NDAQ 56.2B Nasdaq
248 0.08% ROK 47.2B Rockwell Automation
249 0.08% DAL 44.1B Delta Air Lines
250 0.08% CTVA 49.3B Corteva
251 0.08% MPWR 51.2B Monolithic Power Systems
252 0.07% WAB 39.6B Wabtec
253 0.07% KR 39.3B Kroger
254 0.07% KDP 37.6B Keurig Dr Pepper
255 0.07% VMC 39.7B Vulcan Materials Company
256 0.06% DG 32.5B Dollar General
257 0.06% KVUE 33.8B Kenvue
258 0.06% GRMN 39.4B Garmin
259 0.06% CCI 37.8B Crown Castle
260 0.06% VTR 35.7B Ventas
261 0.06% CPRT 39.1B Copart
262 0.06% ARES 32.9B Ares Management
263 0.06% WEC 35.9B WEC Energy Group
264 0.06% HIG 36.3B Hartford Insurance Group
265 0.06% STT 35.6B State Street
266 0.06% RMD 37.3B ResMed
267 0.06% DELL 76.0B Dell Technologies
268 0.06% SYY 40.2B Sysco
269 0.06% ACGL 33.9B Arch Capital Group
270 0.06% HUM 25.0B Humana
271 0.06% EQT 34.0B EQT
272 0.06% FITB 33.4B Fifth Third Bancorp
273 0.06% KMB 33.4B Kimberly-Clark
274 0.06% TER 36.3B Teradyne
275 0.06% XYL 34.9B Xylem
276 0.06% GEHC 36.6B GE HealthCare Technologies
277 0.06% FISV 35.7B Fiserv
278 0.06% PCG 33.3B PG&E
279 0.06% OTIS 35.3B Otis Worldwide
280 0.06% MTB 32.9B M&T Bank
281 0.06% KEYS 37.4B Keysight Technologies
282 0.06% PAYX 38.1B Paychex
283 0.06% UAL 34.9B United Airlines
284 0.06% FICO 36.6B Fair Isaac
285 0.06% XYZ 39.2B Block
286 0.05% FIS 30.6B Fidelity National Information Services
287 0.05% EME 31.6B EMCOR Group
288 0.05% ES 26.5B Eversource Energy
289 0.05% IBKR 33.6B Interactive Brokers Group
290 0.05% IR 34.1B Ingersoll Rand
291 0.05% EL 42.0B The Estee Lauder Companies
292 0.05% WTW 30.8B Willis Towers Watson
293 0.05% EXR 29.7B Extra Space Storage
294 0.05% DOV 28.4B Dover
295 0.05% EXPE 33.0B Expedia Group
296 0.05% JBL 25.6B Jabil
297 0.04% VLTO 25.3B Veralto
298 0.04% CMS 21.8B CMS Energy
299 0.04% AVB 24.9B AvalonBay Communities
300 0.04% IP 22.3B International Paper Company
301 0.04% HUBB 25.9B Hubbell Incorporated
302 0.04% AWK 25.5B American Water Works Company
303 0.04% WSM 24.9B Williams-Sonoma
304 0.04% BRO 24.9B Brown & Brown
305 0.04% FE 27.5B FirstEnergy
306 0.04% WRB 25.4B W.R. Berkley
307 0.04% CHD 22.2B Church & Dwight Co.
308 0.04% CHRW 21.0B C.H. Robinson Worldwide
309 0.04% BIIB 25.4B Biogen
310 0.04% BR 24.1B Broadridge Financial Solutions
311 0.04% WAT 23.3B Waters
312 0.04% CNC 20.4B Centene
313 0.04% TROW 23.2B T. Rowe Price Group
314 0.04% ALB 22.3B Albemarle
315 0.04% CFG 27.2B Citizens Financial Group
316 0.04% CINF 24.6B Cincinnati Financial
317 0.04% FSLR 25.2B First Solar
318 0.04% STZ 28.0B Constellation Brands
319 0.04% CNP 26.0B CenterPoint Energy
320 0.04% CPAY 22.2B Corpay
321 0.04% SW 22.4B Smurfit Westrock
322 0.04% STLD 25.3B Steel Dynamics
323 0.04% STE 25.8B STERIS
324 0.04% VRSN 23.3B VeriSign
325 0.04% LDOS 24.2B Leidos
326 0.04% RF 24.1B Regions Financial
327 0.04% LEN 27.2B Lennar
328 0.04% DLTR 24.2B Dollar Tree
329 0.04% LH 22.5B Labcorp
330 0.04% DRI 22.6B Darden Restaurants
331 0.04% EXPD 21.2B Expeditors International of Washington
332 0.04% EXE 26.8B Expand Energy
333 0.04% PPG 25.3B PPG Industries
334 0.04% DVN 24.7B Devon Energy
335 0.04% LYV 34.1B Live Nation Entertainment
336 0.04% EIX 24.1B Edison International
337 0.04% DGX 20.5B Quest Diagnostics
338 0.04% PHM 24.4B PulteGroup
339 0.04% EFX 25.5B Equifax Incorporated
340 0.04% LUV 21.7B Southwest Airlines
341 0.04% ON 25.2B ON Semiconductor
342 0.04% GIS 23.8B General Mills
343 0.04% EQR 23.6B Equity Residential
344 0.04% NI 20.8B NiSource
345 0.04% OMC 24.5B Omnicom Group
346 0.04% NVR 20.5B NVR
347 0.03% TRMB 16.7B Trimble
348 0.03% TSN 23.2B Tyson Foods
349 0.03% LNT 17.3B Alliant Energy
350 0.03% Q 20.8B Qnity Electronics
351 0.03% KEY 23.5B KeyCorp
352 0.03% JBHT 19.2B JB Hunt Transport Services
353 0.03% IT 16.7B Gartner
354 0.03% J 16.2B Jacobs Solutions
355 0.03% LVS 40.8B Las Vegas Sands
356 0.03% GPC 19.4B Genuine Parts Company
357 0.03% LULU 21.9B Lululemon Athletica
358 0.03% EVRG 17.6B Evergy
359 0.03% LII 17.5B Lennox International
360 0.03% ESS 16.2B Essex Property Trust
361 0.03% FFIV 15.4B F5
362 0.03% DOW 20.0B Dow
363 0.03% SMCI 18.6B Super Micro Computer
364 0.03% L 21.2B Loews
365 0.03% DD 18.7B DuPont de Nemours
366 0.03% MKC 16.4B McCormick & Company
367 0.03% KHC 28.1B Kraft Heinz
368 0.03% PFG 20.4B Principal Financial Group
369 0.03% ZBH 17.0B Zimmer Biomet
370 0.03% SNA 19.1B Snap-on Incorporated
371 0.03% PNR 17.7B Pentair
372 0.03% APTV 16.9B Aptiv
373 0.03% AMCR 20.6B Amcor
374 0.03% TPL 23.6B Texas Pacific Land
375 0.03% HPQ 17.8B Hewlett Packard Enterprise
376 0.03% FOXA 32.0B Fox
377 0.03% MAA 15.8B Mid-America Apartment Communities
378 0.03% INVH 16.5B Invitation Homes
379 0.03% FTV 16.9B Fortive
380 0.03% INCY 20.1B Incyte Genomics
381 0.03% MRNA 18.8B Moderna
382 0.03% CTRA 20.9B Coterra Energy
383 0.03% COO 15.9B The Cooper Companies
384 0.03% PODD 18.6B Insulet
385 0.03% TTD 15.6B The Trade Desk
386 0.03% IFF 18.7B International Flavors & Fragrances
387 0.03% CHTR 25.1B Charter Communications
388 0.03% GPN 20.7B Global Payments
389 0.03% BG 22.5B Bunge Global SA
390 0.03% TXT 16.6B Textron
391 0.03% TYL 18.3B Tyler Technologies
392 0.03% CDW 16.6B CDW
393 0.03% BALL 15.3B Ball
394 0.03% PTC 19.6B PTC
395 0.03% PKG 20.1B Packaging of America
396 0.03% ROL 30.4B Rollins
397 0.03% VTRS 15.2B Viatris
398 0.03% SBAC 19.9B SBA Communications
399 0.03% HII 16.2B Huntington Ingalls Industries
400 0.03% WST 17.3B West Pharmaceutical Services
401 0.03% HOLX 16.8B Hologic
402 0.03% WY 18.9B Weyerhaeuser Company
403 0.03% NTAP 19.8B NetApp
404 0.02% BXP 10.3B BXP
405 0.02% JKHY 13.0B Jack Henry & Associates
406 0.02% HST 12.8B Host Hotels & Resorts
407 0.02% ARE 9.8B Alexandria Real Estate Equities
408 0.02% RVTY 13.0B Revvity
409 0.02% SWK 12.7B Stanley Black & Decker
410 0.02% APA 9.0B APA
411 0.02% HAS 12.6B Hasbro
412 0.02% WYNN 11.8B Wynn Resorts
413 0.02% RL 21.7B Ralph Lauren
414 0.02% IEX 14.6B IDEX
415 0.02% NWSA 14.8B News
416 0.02% REG 13.0B Regency Centers
417 0.02% GNRC 10.0B Generac
418 0.02% NCLH 9.5B Norwegian Cruise Line
419 0.02% BAX 10.1B Baxter International
420 0.02% BBY 14.0B Best Buy
421 0.02% GL 10.9B Globe Life
422 0.02% BLDR 13.0B Builders FirstSource
423 0.02% GEN 15.5B Gen Digital
424 0.02% FOX 28.8B Fox
425 0.02% SJM 11.1B The J.M. Smucker Company
426 0.02% ALGN 12.0B Align Technology
427 0.02% KIM 14.2B Kimco Realty
428 0.02% CF 14.3B CF Industries
429 0.02% AKAM 14.2B Akamai Technologies
430 0.02% CLX 13.8B The Clorox Company
431 0.02% IVZ 12.1B Invesco
432 0.02% AIZ 11.7B Assurant
433 0.02% AES 10.6B AES
434 0.02% PNW 11.3B Pinnacle West Capital
435 0.02% UHS 12.7B Universal Health Services
436 0.02% ALLE 14.4B Allegion
437 0.02% FDS 10.0B Factset Research Systems
438 0.02% CPT 11.6B Camden Property Trust
439 0.02% CRL 10.8B Charles River Laboratories International
440 0.02% SOLV 13.5B Solventum
441 0.02% MOH 9.5B Molina Healthcare
442 0.02% DAY 11.1B Dayforce
443 0.02% UDR 12.3B UDR
444 0.02% DECK 14.8B Deckers Outdoor
445 0.02% ZBRA 12.3B Zebra Technologies
446 0.02% DOC 12.3B Healthpeak Properties
447 0.02% DPZ 14.0B Domino's Pizza
448 0.02% NDSN 15.1B Nordson
449 0.02% GDDY 14.0B GoDaddy
450 0.02% EG 13.6B Everest Group
451 0.02% MAS 14.0B Masco
452 0.02% EPAM 12.0B EPAM Systems
453 0.02% TECH 10.5B Bio-Techne
454 0.02% LYB 16.2B LyondellBasell Industries N.V.
455 0.02% AVY 14.4B Avery Dennison
456 0.02% TKO 16.1B TKO Group
457 0.01% LW 6.1B Lamb Weston
458 0.01% TAP 9.7B Molson Coors Beverage Company
459 0.01% DVA 7.5B DaVita
460 0.01% MGM 9.2B MGM Resorts International
461 0.01% SWKS 9.0B Skyworks Solutions
462 0.01% MOS 9.0B The Mosaic Company
463 0.01% PSKY 12.7B Paramount Skydance
464 0.01% CPB 8.2B The Campbell's Company
465 0.01% POOL 9.9B Pool
466 0.01% MTCH 7.5B Match Group
467 0.01% CAG 8.6B Conagra Brands
468 0.01% BEN 13.3B Franklin Resources
469 0.01% PAYC 7.8B Paycom Software
470 0.01% ERIE 14.2B Erie Indemnity Co.
471 0.01% FRT 8.8B Federal Realty Investment Trust
472 0.01% AOS 9.8B A.O. Smith
473 0.01% NWS 17.2B News
474 0.01% HSIC 9.0B Henry Schein
475 0.01% HRL 13.9B Hormel Foods