SPY | Popular Broad Market

  • How does SPY work?

    The fund is market-cap weighted, meaning the largest U.S. companies exert the greatest influence. This structure creates a “survival of the fittest” effect among the 500 largest profitable firms.

  • What are the risks of SPY?

    Although it provides broad market exposure, the index has become increasingly top-heavy, allowing a small group of very large stocks to disproportionately affect overall performance.

  • What dividends does SPY pay?

    It offers a moderate dividend yield, striking a balance between long-term growth potential and steady income.

Holdings of SPY by weight

Switch to fund
# Weight Ticker Market Cap Company Proportion
1 7.41% NVDA 4.6T Nvidia
2 6.74% AAPL 4.0T Apple
3 5.17% MSFT 3.1T Microsoft
4 3.93% AMZN 2.2T Amazon
5 3.34% GOOGL 3.9T Alphabet (voting)
6 2.68% GOOG 3.9T Alphabet
7 2.56% AVGO 1.6T Broadcom
8 2.55% META 1.7T Meta Platforms
9 2.01% TSLA 1.6T Tesla
10 1.45% JPM 858.1B JPMorgan Chase
11 1.35% LLY 917.4B Eli Lilly & Co.
12 1.03% XOM 633.5B Exxon Mobil
13 0.95% JNJ 574.3B Johnson & Johnson
14 0.95% WMT 1.0T Walmart
15 0.94% V 631.1B Visa
16 0.80% MU 420.1B Micron Technology
17 0.76% MA 482.3B Mastercard
18 0.73% COST 431.1B Costco
19 0.67% AMD 348.2B Advanced Micro Devices
20 0.67% ABBV 393.1B AbbVie
21 0.64% HD 387.9B Home Depot
22 0.62% BAC 399.5B Bank of America
23 0.61% PLTR 332.5B Palantir Technologies
24 0.61% PG 369.7B Procter & Gamble Company
25 0.57% CVX 360.9B Chevron
26 0.57% NFLX 347.1B Netflix
27 0.56% CAT 347.4B Caterpillar
28 0.55% CSCO 340.9B Cisco Systems
29 0.55% GE 331.8B General Electric
30 0.50% KO 330.4B Coca-Cola Company
31 0.49% MRK 290.8B Merck & Co.
32 0.49% LRCX 283.0B Lam Research
33 0.49% WFC 284.2B Wells Fargo
34 0.48% GS 284.6B Goldman Sachs
35 0.47% IBM 272.7B International Business Machines
36 0.47% PM 284.4B Philip Morris International
37 0.46% RTX 262.0B RTX
38 0.44% ORCL 459.5B Oracle
39 0.44% UNH 247.5B UnitedHealth Group
40 0.43% AMAT 261.2B Applied Materials
41 0.39% MCD 232.1B McDonald's
42 0.38% PEP 228.2B PepsiCo
43 0.37% LIN 215.0B Linde
44 0.37% INTC 235.4B Intel
45 0.37% MS 281.6B Morgan Stanley
46 0.36% TMO 202.8B Thermo Fisher Scientific
47 0.36% GEV 213.1B GE Vernova
48 0.36% C 213.5B Citigroup
49 0.35% TXN 200.5B Texas Instruments
50 0.33% VZ 199.8B Verizon
51 0.32% ABT 195.2B Abbott Laboratories
52 0.32% AXP 249.4B American Express
53 0.32% CRM 181.3B Salesforce
54 0.32% T 191.9B AT&T
55 0.31% BA 190.5B Boeing Company
56 0.31% DIS 194.8B Walt Disney Company
57 0.31% NEE 189.2B Nextra Energy
58 0.31% AMGN 196.5B Amgen
59 0.30% GILD 182.7B Gilead Sciences
60 0.30% APH 176.4B Amphenol
61 0.30% KLAC 187.5B KLA
62 0.29% ISRG 175.8B Intuitive Surgical
63 0.29% TJX 170.2B TJX Companies
64 0.29% SCHW 176.4B Charles Schwab
65 0.27% QCOM 149.5B Qualcomm
66 0.27% UBER 152.7B Uber Technologies
67 0.26% LOW 159.7B Lowe's
68 0.26% BLK 168.7B BlackRock
69 0.26% ADI 158.9B Analog Devices
70 0.25% BKNG 138.0B Booking
71 0.25% SPGI 121.4B S&P Global
72 0.25% PFE 157.0B Pfizer
73 0.25% HON 154.5B Honeywell International
74 0.25% ACN 148.2B Accenture
75 0.24% UNP 155.1B Union Pacific
76 0.24% ETN 146.6B Eaton
77 0.24% ANET 180.6B Arista Networks
78 0.24% COF 137.5B Capital One Financial
79 0.23% BSX 110.1B Boston Scientific
80 0.23% DHR 155.3B Danaher
81 0.23% DE 160.9B Deere & Company
82 0.22% LMT 144.8B Lockheed Martin
83 0.22% MDT 130.0B Medtronic
84 0.22% NEM 132.6B Newmont
85 0.22% COP 131.7B ConocoPhillips
86 0.22% WELL 137.8B Welltower
87 0.21% APP 159.8B Applovin
88 0.21% SYK 138.1B Stryker
89 0.21% PLD 130.5B Prologis
90 0.21% PH 125.2B Parker-Hannifin
91 0.20% PGR 118.7B Progressive
92 0.20% INTU 117.3B Intuit
93 0.20% VRTX 117.6B Vertex Pharmaceuticals
94 0.19% CB 127.6B Chubb
95 0.19% PANW 115.4B Palo Alto Networks
96 0.19% ADBE 108.6B Adobe
97 0.19% BMY 123.9B Bristol-Myers Squibb Co.
98 0.19% NOW 111.4B ServiceNow
99 0.18% CMCSA 116.2B Comcast
100 0.18% MCK 114.6B McKesson
101 0.18% CME 110.3B CME Group
102 0.18% CRWD 104.2B CrowdStrike
103 0.18% MO 107.8B Altria Group
104 0.18% SBUX 111.1B Starbucks
105 0.17% BX 104.8B Blackstone
106 0.17% SO 99.9B The Southern Company
107 0.17% WDC 89.0B Western Digital
108 0.16% TT 102.1B Trane Technologies
109 0.16% SNDK 79.9B Sandisk
110 0.16% CVS 96.1B CVS Health
111 0.16% ICE 93.6B Intercontinental Exchange
112 0.16% ADP 90.8B Automatic Data Processing
113 0.16% MRSH 84.9B Marsh
114 0.16% TMUS 223.1B T-Mobile
115 0.16% FCX 90.8B Freeport-McMoran
116 0.16% STX 86.4B Seagate Technology
117 0.16% NOC 97.2B Northrop Grumman
118 0.16% DUK 96.2B Duke Energy
119 0.16% PNC 97.2B PNC Financial Services Group
120 0.15% HWM 90.3B Howmet Aerospace
121 0.15% GD 97.0B General Dynamics
122 0.15% GLW 109.8B Corning Incorporated
123 0.15% USB 94.2B U.S. Bancorp
124 0.14% UPS 100.7B United Parcel Service
125 0.14% WMB 84.1B Williams Companies
126 0.14% ORLY 78.7B O'Reilly Automotive
127 0.14% WM 93.5B Waste Management
128 0.14% BK 87.0B Bank of New York Mellon
129 0.14% AMT 83.6B American Tower
130 0.14% MMM 91.3B 3M
131 0.14% CEG 98.2B Constellation Energy
132 0.14% RCL 93.9B Royal Caribbean Group
133 0.14% SHW 90.4B Sherwin-Williams Company
134 0.14% CRH 86.3B CRH Public Limited Company
135 0.14% CMI 81.2B Cummins
136 0.14% EMR 90.9B Emerson Electric Co.
137 0.14% GM 72.6B General Motors
138 0.13% CL 75.7B Colgate-Palmolive Company
139 0.13% JCI 84.9B Johnson Controls International
140 0.13% REGN 79.8B Regeneron Pharmaceuticals
141 0.13% AON 68.2B Aon
142 0.13% SLB 75.2B Schlumberger Limited
143 0.13% ELV 71.9B Elevance Health
144 0.13% HCA 114.6B HCA Healthcare
145 0.13% SNPS 83.7B Synopsys
146 0.13% MDLZ 77.7B Mondelez International
147 0.13% DASH 80.0B DoorDash
148 0.13% EQIX 84.1B Equinix
149 0.13% FDX 86.5B FedEx
150 0.12% CDNS 81.4B Cadence Design Systems
151 0.12% COR 70.0B Cencora
152 0.12% TDG 74.1B TransDigm Group
153 0.12% CI 75.8B Cigna Group
154 0.12% TFC 69.6B Truist Financial
155 0.12% MCO 74.7B Moody's
156 0.12% HLT 75.2B Hilton Worldwide
157 0.12% MAR 96.4B Marriot International
158 0.12% CSX 76.2B CSX
159 0.12% HOOD 77.0B Robinhood Markets
160 0.12% ECL 84.9B Ecolab
161 0.12% PWR 76.1B Quanta Services
162 0.12% ITW 85.4B Illinois Tool Works
163 0.12% NKE 93.3B Nike
164 0.12% KKR 95.6B KKR & Co.
165 0.12% MSI 69.9B Motorola Solutions
166 0.11% ROST 62.2B Ross Stores
167 0.11% NSC 70.8B Norfolk Southern
168 0.11% AEP 64.7B American Electric Power Company
169 0.11% WBD 68.9B Warner Bros. Discovery
170 0.11% PCAR 66.8B Paccar
171 0.11% AJG 54.6B Arthur J. Gallagher & Co.
172 0.11% CTAS 79.7B Cintas
173 0.11% TEL 66.3B TE Connectivity
174 0.11% TRV 64.9B Travelers Companies
175 0.11% LHX 64.5B L3Harris Technologies
176 0.10% BKR 58.5B Baker Hughes Company
177 0.10% APD 64.7B Air Products & Chemicals
178 0.10% AZO 60.7B AutoZone
179 0.10% MPC 60.2B Marathon Petroleum
180 0.10% O 58.7B Realty Income
181 0.10% VLO 60.8B Valero Energy
182 0.10% KMI 69.0B Kinder Morgan
183 0.10% EOG 61.2B EOG Resources
184 0.10% SRE 58.5B Sempra
185 0.10% CVNA 55.4B Carvana
186 0.10% MNST 78.3B Monster Beverage
187 0.10% BDX 48.9B Becton Dickinson and Co.
188 0.10% SPG 63.8B Simon Property Group
189 0.10% APO 76.7B Apollo Global Management
190 0.10% PSX 63.4B Phillips 66
191 0.09% URI 55.2B United Rentals
192 0.09% IDXX 51.6B Idexx Laboratories
193 0.09% CAH 51.8B Cardinal Health
194 0.09% ABNB 73.0B Airbnb
195 0.09% ADSK 51.6B Autodesk
196 0.09% GWW 56.5B W.W. Grainger
197 0.09% AFL 60.1B Aflac
198 0.09% FAST 53.6B Fastenal
199 0.09% CMG 50.1B Chipotle Mexican Grill
200 0.09% F 54.1B Ford Motor Company
201 0.09% MPWR 55.6B Monolithic Power Systems
202 0.09% NXPI 59.6B NXP Semiconductors N.V.
203 0.09% TGT 51.3B Target
204 0.09% ALL 52.3B Allstate
205 0.09% CTVA 49.9B Corteva
206 0.09% D 54.5B Dominion Energy
207 0.09% AME 53.7B Ametek
208 0.09% ZTS 56.5B Zoetis
209 0.09% DLR 59.3B Digital Realty Trust
210 0.08% EXC 45.0B Exelon
211 0.08% EA 50.7B Electronic Arts
212 0.08% XEL 45.8B Xcel Energy
213 0.08% FITB 49.1B Fifth Third Bancorp
214 0.08% AMP 46.2B Ameriprise Financial
215 0.08% ROK 46.4B Rockwell Automation
216 0.08% CARR 55.0B Carrier Global
217 0.08% TER 47.7B Teradyne
218 0.08% FTNT 63.6B Fortinet
219 0.08% CBRE 50.7B CBRE Group
220 0.08% DAL 48.6B Delta Air Lines
221 0.08% OKE 52.5B Oneok
222 0.08% VST 54.1B Vistra
223 0.08% EW 44.7B Edwards Lifesciences
224 0.07% EBAY 39.5B eBay
225 0.07% PSA 51.3B Public Storage
226 0.07% AIG 40.5B American International Group
227 0.07% SYY 42.0B Sysco
228 0.07% DHI 47.0B D.R. Horton
229 0.07% COIN 43.8B Coinbase
230 0.07% MET 51.1B MetLife
231 0.07% VMC 43.7B Vulcan Materials Company
232 0.07% WAB 42.1B Wabtec
233 0.07% ED 39.1B Consolidated Edison
234 0.07% MSCI 37.9B MSCI
235 0.07% PEG 41.5B Public Service Enterprise Group
236 0.07% HIG 39.2B Hartford Insurance Group
237 0.07% DDOG 45.5B Datadog
238 0.07% MLM 42.7B Martin Marietta Materials
239 0.07% MCHP 41.6B Microchip Technology
240 0.07% KR 43.0B Kroger
241 0.07% PYPL 38.2B PayPal
242 0.07% ETR 44.5B Entergy
243 0.07% TRGP 46.6B Targa Resources
244 0.07% KEYS 40.3B Keysight Technologies
245 0.07% FIX 44.8B Comfort Systems USA
246 0.07% YUM 44.0B Yum! Brands
247 0.07% NUE 43.9B Nucor
248 0.07% RSG 69.1B Republic Services
249 0.07% NDAQ 47.1B Nasdaq
250 0.06% ROP 37.2B Roper Technologies
251 0.06% EQT 34.6B EQT
252 0.06% ACGL 35.1B Arch Capital Group
253 0.06% IBKR 34.4B Interactive Brokers Group
254 0.06% RMD 38.4B ResMed
255 0.06% CCL 46.1B Carnival
256 0.06% AXON 35.5B Axon Enterprise
257 0.06% DELL 83.5B Dell Technologies
258 0.06% XYL 31.4B Xylem
259 0.06% PRU 36.2B Prudential Financial
260 0.06% HBAN 37.7B Huntington Bancshares
261 0.06% WEC 36.8B WEC Energy Group
262 0.06% WDAY 40.3B Workday
263 0.06% CPRT 39.1B Copart
264 0.06% STT 36.9B State Street
265 0.06% KDP 39.0B Keurig Dr Pepper
266 0.06% ODFL 40.7B Old Dominion Freight Line
267 0.06% PCG 36.8B PG&E
268 0.06% MTB 36.3B M&T Bank
269 0.06% EME 34.9B EMCOR Group
270 0.06% VTR 39.8B Ventas
271 0.06% KVUE 35.1B Kenvue
272 0.06% OTIS 35.0B Otis Worldwide
273 0.06% IQV 30.9B IQVIA
274 0.06% GRMN 40.1B Garmin
275 0.06% IR 38.6B Ingersoll Rand
276 0.06% CTSH 35.7B Cognizant Technology Solutions
277 0.06% A 36.5B Agilent Technologies
278 0.06% KMB 35.1B Kimberly-Clark
279 0.06% DG 32.2B Dollar General
280 0.06% GEHC 36.1B GE HealthCare Technologies
281 0.06% TTWO 39.0B Take-Two Interactive Software
282 0.06% UAL 37.7B United Airlines
283 0.06% CCI 36.8B Crown Castle
284 0.05% SYF 25.7B Synchrony Financial
285 0.05% TDY 31.0B Teledyne Technologies Incorporated
286 0.05% PPG 29.0B PPG Industries
287 0.05% EXR 30.0B Extra Space Storage
288 0.05% EL 36.6B The Estee Lauder Companies
289 0.05% FISV 33.7B Fiserv
290 0.05% DOV 31.5B Dover
291 0.05% AEE 28.6B Ameren
292 0.05% ADM 33.0B Archer Daniels Midland
293 0.05% HPE 32.0B Hewlett Packard Enterprise
294 0.05% MTD 28.5B Mettler-Toledo International
295 0.05% NRG 33.8B NRG Energy
296 0.05% PAYX 35.5B Paychex
297 0.05% NTRS 27.8B Northern Trust
298 0.05% OXY 45.6B Occidental Petroleum
299 0.05% RJF 31.2B Raymond James Financial
300 0.05% FICO 32.8B Fair Isaac
301 0.05% HUBB 26.7B Hubbell Incorporated
302 0.05% CFG 29.0B Citizens Financial Group
303 0.05% HAL 28.5B Halliburton Company
304 0.05% FANG 47.2B Diamondback Energy
305 0.05% ARES 30.2B Ares Management
306 0.05% DTE 28.6B DTE Energy Company
307 0.05% WTW 27.6B Willis Towers Watson
308 0.05% ATO 28.8B Atmos Energy
309 0.05% HSY 46.4B The Hershey Company
310 0.05% TSCO 28.6B Tractor Supply Company
311 0.05% ULTA 30.1B Ulta Beauty
312 0.05% VICI 31.3B VICI Properties
313 0.05% DXCM 26.6B DexCom
314 0.05% XYZ 34.8B Block
315 0.05% EXPE 29.6B Expedia Group
316 0.05% VRSK 23.6B Verisk Analytics
317 0.04% STZ 28.7B Constellation Brands
318 0.04% FE 27.5B FirstEnergy
319 0.04% CHD 23.8B Church & Dwight Co.
320 0.04% CHRW 23.2B C.H. Robinson Worldwide
321 0.04% CTRA 23.2B Coterra Energy
322 0.04% HUM 21.8B Humana
323 0.04% BRO 22.7B Brown & Brown
324 0.04% AWK 24.4B American Water Works Company
325 0.04% AVB 25.0B AvalonBay Communities
326 0.04% DOW 24.1B Dow
327 0.04% AMCR 22.4B Amcor
328 0.04% WRB 26.4B W.R. Berkley
329 0.04% JBL 27.3B Jabil
330 0.04% EXPD 21.7B Expeditors International of Washington
331 0.04% LDOS 24.9B Leidos
332 0.04% IRM 29.4B Iron Mountain
333 0.04% IP 25.3B International Paper Company
334 0.04% LEN 29.5B Lennar
335 0.04% LH 23.6B Labcorp
336 0.04% LYV 34.7B Live Nation Entertainment
337 0.04% WAT 32.1B Waters
338 0.04% EFX 24.4B Equifax Incorporated
339 0.04% KEY 25.3B KeyCorp
340 0.04% ES 26.0B Eversource Energy
341 0.04% GIS 26.0B General Mills
342 0.04% LUV 26.6B Southwest Airlines
343 0.04% NI 21.2B NiSource
344 0.04% VLTO 23.0B Veralto
345 0.04% NVR 21.8B NVR
346 0.04% OMC 23.0B Omnicom Group
347 0.04% ON 26.5B ON Semiconductor
348 0.04% BIIB 27.7B Biogen
349 0.04% Q 22.9B Qnity Electronics
350 0.04% FSLR 24.3B First Solar
351 0.04% BR 20.1B Broadridge Financial Solutions
352 0.04% PHM 26.4B PulteGroup
353 0.04% FIS 26.2B Fidelity National Information Services
354 0.04% RF 26.8B Regions Financial
355 0.04% STE 24.0B STERIS
356 0.04% EXE 24.3B Expand Energy
357 0.04% STLD 29.4B Steel Dynamics
358 0.04% EQR 24.9B Equity Residential
359 0.04% CINF 25.3B Cincinnati Financial
360 0.04% SW 23.9B Smurfit Westrock
361 0.04% EIX 25.2B Edison International
362 0.04% CMS 22.4B CMS Energy
363 0.04% TROW 21.1B T. Rowe Price Group
364 0.04% DVN 27.0B Devon Energy
365 0.04% WSM 25.9B Williams-Sonoma
366 0.04% CNP 26.7B CenterPoint Energy
367 0.04% DRI 24.2B Darden Restaurants
368 0.04% PPL 26.7B PPL
369 0.04% TPR 31.0B Tapestry
370 0.04% CSGP 21.6B CoStar Group
371 0.04% DLTR 24.2B Dollar Tree
372 0.03% VRSN 20.2B VeriSign
373 0.03% TSN 22.9B Tyson Foods
374 0.03% DD 20.7B DuPont de Nemours
375 0.03% SBAC 20.1B SBA Communications
376 0.03% PTC 19.4B PTC
377 0.03% PKG 21.8B Packaging of America
378 0.03% PFG 20.4B Principal Financial Group
379 0.03% ALB 19.8B Albemarle
380 0.03% CPAY 24.9B Corpay
381 0.03% NTAP 20.9B NetApp
382 0.03% WY 19.4B Weyerhaeuser Company
383 0.03% WST 17.5B West Pharmaceutical Services
384 0.03% VTRS 18.4B Viatris
385 0.03% FFIV 16.0B F5
386 0.03% TXT 16.9B Textron
387 0.03% DECK 16.4B Deckers Outdoor
388 0.03% TRMB 16.4B Trimble
389 0.03% TPL 27.7B Texas Pacific Land
390 0.03% SNA 19.6B Snap-on Incorporated
391 0.03% SMCI 20.0B Super Micro Computer
392 0.03% FTV 19.4B Fortive
393 0.03% MKC 18.5B McCormick & Company
394 0.03% MAA 16.0B Mid-America Apartment Communities
395 0.03% LNT 17.5B Alliant Energy
396 0.03% DGX 22.6B Quest Diagnostics
397 0.03% HPQ 18.2B Hewlett Packard Enterprise
398 0.03% LVS 38.3B Las Vegas Sands
399 0.03% LULU 21.2B Lululemon Athletica
400 0.03% GPC 20.4B Genuine Parts Company
401 0.03% LII 19.1B Lennox International
402 0.03% EVRG 18.1B Evergy
403 0.03% PODD 17.8B Insulet
404 0.03% BG 22.9B Bunge Global SA
405 0.03% ESS 16.9B Essex Property Trust
406 0.03% NDSN 16.5B Nordson
407 0.03% JBHT 21.7B JB Hunt Transport Services
408 0.03% J 17.8B Jacobs Solutions
409 0.03% L 22.7B Loews
410 0.03% KHC 29.5B Kraft Heinz
411 0.03% GPN 20.5B Global Payments
412 0.03% ZBH 18.1B Zimmer Biomet
413 0.03% HII 15.7B Huntington Ingalls Industries
414 0.03% ROL 31.3B Rollins
415 0.03% HOLX 16.8B Hologic
416 0.03% PNR 16.1B Pentair
417 0.03% APTV 18.1B Aptiv
418 0.03% CDW 18.6B CDW
419 0.03% INCY 19.6B Incyte Genomics
420 0.03% IFF 19.7B International Flavors & Fragrances
421 0.03% CHTR 31.4B Charter Communications
422 0.03% CNC 19.5B Centene
423 0.03% COO 16.0B The Cooper Companies
424 0.03% IEX 16.1B IDEX
425 0.03% BALL 18.2B Ball
426 0.02% UDR 12.9B UDR
427 0.02% AES 11.6B AES
428 0.02% AVY 14.7B Avery Dennison
429 0.02% RVTY 11.9B Revvity
430 0.02% DOC 11.8B Healthpeak Properties
431 0.02% RL 21.6B Ralph Lauren
432 0.02% APA 9.7B APA
433 0.02% INVH 16.8B Invitation Homes
434 0.02% WYNN 12.2B Wynn Resorts
435 0.02% BAX 11.3B Baxter International
436 0.02% KIM 15.0B Kimco Realty
437 0.02% BBY 14.3B Best Buy
438 0.02% REG 14.1B Regency Centers
439 0.02% HAS 14.6B Hasbro
440 0.02% SJM 11.7B The J.M. Smucker Company
441 0.02% CRL 8.9B Charles River Laboratories International
442 0.02% ALLE 15.4B Allegion
443 0.02% IVZ 12.1B Invesco
444 0.02% GNRC 10.7B Generac
445 0.02% ZBRA 13.0B Zebra Technologies
446 0.02% GDDY 13.0B GoDaddy
447 0.02% IT 11.5B Gartner
448 0.02% GL 11.3B Globe Life
449 0.02% JKHY 12.3B Jack Henry & Associates
450 0.02% SWK 14.2B Stanley Black & Decker
451 0.02% SOLV 14.0B Solventum
452 0.02% PNW 11.4B Pinnacle West Capital
453 0.02% LYB 18.6B LyondellBasell Industries N.V.
454 0.02% CPT 11.8B Camden Property Trust
455 0.02% MAS 16.2B Masco
456 0.02% DPZ 13.2B Domino's Pizza
457 0.02% GEN 15.2B Gen Digital
458 0.02% MOH 6.4B Molina Healthcare
459 0.02% BLDR 14.2B Builders FirstSource
460 0.02% BXP 10.5B BXP
461 0.02% UHS 13.3B Universal Health Services
462 0.02% TECH 10.1B Bio-Techne
463 0.02% NWSA 13.1B News
464 0.02% FOXA 27.0B Fox
465 0.02% CAG 9.2B Conagra Brands
466 0.02% MRNA 16.4B Moderna
467 0.02% FOX 24.5B Fox
468 0.02% TTD 13.6B The Trade Desk
469 0.02% CF 15.0B CF Industries
470 0.02% TYL 15.5B Tyler Technologies
471 0.02% EPAM 10.6B EPAM Systems
472 0.02% MOS 9.6B The Mosaic Company
473 0.02% CLX 14.7B The Clorox Company
474 0.02% EG 13.5B Everest Group
475 0.02% NCLH 10.7B Norwegian Cruise Line
476 0.02% ALGN 14.1B Align Technology
477 0.02% TKO 16.9B TKO Group
478 0.02% HST 13.7B Host Hotels & Resorts
479 0.02% AKAM 13.6B Akamai Technologies
480 0.02% AIZ 11.8B Assurant
481 0.01% CPB 8.7B The Campbell's Company
482 0.01% LW 7.0B Lamb Weston
483 0.01% NWS 15.1B News
484 0.01% FRT 9.3B Federal Realty Investment Trust
485 0.01% PAYC 6.9B Paycom Software
486 0.01% FDS 7.6B Factset Research Systems
487 0.01% TAP 10.3B Molson Coors Beverage Company
488 0.01% SWKS 9.4B Skyworks Solutions
489 0.01% DVA 9.3B DaVita
490 0.01% MGM 9.7B MGM Resorts International
491 0.01% MTCH 7.7B Match Group
492 0.01% ERIE 14.6B Erie Indemnity Co.
493 0.01% POOL 10.0B Pool
494 0.01% PSKY 12.0B Paramount Skydance
495 0.01% AOS 11.2B A.O. Smith
496 0.01% BEN 14.7B Franklin Resources
497 0.01% ARE 9.9B Alexandria Real Estate Equities
498 0.01% HRL 13.4B Hormel Foods
499 0.01% HSIC 9.5B Henry Schein