SPY | Popular Broad Market

  • How does SPY work?

    The fund is market-cap weighted, meaning the largest U.S. companies exert the greatest influence. This structure creates a “survival of the fittest” effect among the 500 largest profitable firms.

  • What are the risks of SPY?

    Although it provides broad market exposure, the index has become increasingly top-heavy, allowing a small group of very large stocks to disproportionately affect overall performance.

  • What dividends does SPY pay?

    It offers a moderate dividend yield, striking a balance between long-term growth potential and steady income.

Holdings of SPY by weight

Switch to fund
# Weight Ticker Market Cap Company Proportion
1 7.73% NVDA 4.5T Nvidia
2 6.64% AAPL 3.8T Apple
3 5.19% MSFT 3.0T Microsoft
4 3.59% AMZN 2.2T Amazon
5 3.08% GOOGL 3.7T Alphabet (voting)
6 2.79% AVGO 1.6T Broadcom
7 2.46% GOOG 3.7T Alphabet
8 2.45% META 1.6T Meta Platforms
9 1.93% TSLA 1.5T Tesla
10 1.37% LLY 872.7B Eli Lilly & Co.
11 1.35% JPM 763.0B JPMorgan Chase
12 1.08% XOM 639.7B Exxon Mobil
13 1.01% JNJ 583.3B Johnson & Johnson
14 0.95% WMT 998.9B Walmart
15 0.91% V 589.5B Visa
16 0.78% MU 456.2B Micron Technology
17 0.76% COST 445.2B Costco
18 0.73% MA 443.5B Mastercard
19 0.71% NFLX 398.2B Netflix
20 0.69% ABBV 398.5B AbbVie
21 0.63% PG 349.8B Procter & Gamble Company
22 0.61% HD 337.4B Home Depot
23 0.61% CVX 390.2B Chevron
24 0.59% GE 338.9B General Electric
25 0.59% PLTR 367.1B Palantir Technologies
26 0.58% CAT 326.0B Caterpillar
27 0.57% AMD 322.4B Advanced Micro Devices
28 0.56% BAC 349.1B Bank of America
29 0.53% CSCO 307.1B Cisco Systems
30 0.52% KO 333.8B Coca-Cola Company
31 0.50% MRK 286.6B Merck & Co.
32 0.48% RTX 281.6B RTX
33 0.47% LRCX 261.6B Lam Research
34 0.47% AMAT 267.7B Applied Materials
35 0.46% PM 264.6B Philip Morris International
36 0.44% UNH 251.5B UnitedHealth Group
37 0.43% ORCL 439.6B Oracle
38 0.43% GS 233.7B Goldman Sachs
39 0.42% WFC 248.1B Wells Fargo
40 0.40% MCD 230.7B McDonald's
41 0.40% IBM 232.3B International Business Machines
42 0.39% GEV 212.7B GE Vernova
43 0.38% PEP 217.1B PepsiCo
44 0.38% LIN 227.3B Linde
45 0.37% VZ 213.5B Verizon
46 0.36% INTC 226.0B Intel
47 0.35% AMGN 198.3B Amgen
48 0.34% T 200.5B AT&T
49 0.34% C 186.4B Citigroup
50 0.33% MS 254.5B Morgan Stanley
51 0.33% KLAC 184.8B KLA
52 0.33% NEE 189.6B Nextra Energy
53 0.33% ABT 190.4B Abbott Laboratories
54 0.32% CRM 183.9B Salesforce
55 0.32% TMO 186.5B Thermo Fisher Scientific
56 0.32% GILD 180.3B Gilead Sciences
57 0.31% TXN 173.0B Texas Instruments
58 0.31% DIS 176.1B Walt Disney Company
59 0.31% TJX 173.0B TJX Companies
60 0.30% ISRG 170.2B Intuitive Surgical
61 0.29% BA 160.9B Boeing Company
62 0.29% APH 161.6B Amphenol
63 0.28% AXP 207.3B American Express
64 0.27% ADI 150.0B Analog Devices
65 0.27% SCHW 159.9B Charles Schwab
66 0.27% PFE 152.7B Pfizer
67 0.26% UNP 144.8B Union Pacific
68 0.26% HON 148.4B Honeywell International
69 0.26% DE 158.2B Deere & Company
70 0.26% UBER 150.2B Uber Technologies
71 0.25% WELL 143.9B Welltower
72 0.25% ANET 168.4B Arista Networks
73 0.25% QCOM 139.9B Qualcomm
74 0.24% BKNG 133.6B Booking
75 0.24% BLK 143.5B BlackRock
76 0.24% COP 147.0B ConocoPhillips
77 0.24% ETN 135.2B Eaton
78 0.24% LOW 134.3B Lowe's
79 0.23% PANW 137.2B Palo Alto Networks
80 0.23% LMT 150.2B Lockheed Martin
81 0.23% SPGI 125.4B S&P Global
82 0.22% VRTX 121.5B Vertex Pharmaceuticals
83 0.22% ACN 120.7B Accenture
84 0.22% PLD 122.6B Prologis
85 0.22% APP 151.5B Applovin
86 0.22% INTU 120.3B Intuit
87 0.22% NEM 124.5B Newmont
88 0.21% PGR 120.2B Progressive
89 0.21% SYK 129.0B Stryker
90 0.21% CB 128.6B Chubb
91 0.21% DHR 131.7B Danaher
92 0.21% PH 113.9B Parker-Hannifin
93 0.21% BMY 120.1B Bristol-Myers Squibb Co.
94 0.21% NOW 118.2B ServiceNow
95 0.20% MDT 112.2B Medtronic
96 0.20% MCK 115.7B McKesson
97 0.20% COF 110.4B Capital One Financial
98 0.20% ADBE 110.0B Adobe
99 0.20% SBUX 114.1B Starbucks
100 0.19% CRWD 112.0B CrowdStrike
101 0.19% MO 113.2B Altria Group
102 0.19% CMCSA 108.5B Comcast
103 0.19% CME 111.6B CME Group
104 0.18% GLW 111.3B Corning Incorporated
105 0.18% HWM 97.8B Howmet Aerospace
106 0.18% SO 109.5B The Southern Company
107 0.18% TMUS 236.2B T-Mobile
108 0.18% BSX 101.7B Boston Scientific
109 0.17% NOC 104.5B Northrop Grumman
110 0.17% CVS 96.8B CVS Health
111 0.17% TT 93.4B Trane Technologies
112 0.17% CEG 109.2B Constellation Energy
113 0.17% DUK 102.5B Duke Energy
114 0.16% SNDK 91.3B Sandisk
115 0.16% GD 96.1B General Dynamics
116 0.16% EQIX 95.5B Equinix
117 0.16% WDC 88.5B Western Digital
118 0.16% ICE 90.1B Intercontinental Exchange
119 0.16% WMB 89.8B Williams Companies
120 0.15% WM 96.2B Waste Management
121 0.15% AMT 83.8B American Tower
122 0.15% ADP 83.5B Automatic Data Processing
123 0.15% FCX 85.1B Freeport-McMoran
124 0.15% MRSH 82.7B Marsh
125 0.15% HCA 119.1B HCA Healthcare
126 0.14% SNPS 80.2B Synopsys
127 0.14% ORLY 78.0B O'Reilly Automotive
128 0.14% MMM 78.5B 3M
129 0.14% PWR 84.8B Quanta Services
130 0.14% EMR 74.3B Emerson Electric Co.
131 0.14% BX 80.0B Blackstone
132 0.14% JCI 80.1B Johnson Controls International
133 0.14% USB 80.0B U.S. Bancorp
134 0.14% CDNS 80.1B Cadence Design Systems
135 0.14% STX 83.8B Seagate Technology
136 0.14% BK 80.6B Bank of New York Mellon
137 0.14% PNC 81.8B PNC Financial Services Group
138 0.13% MDLZ 69.7B Mondelez International
139 0.13% CL 70.5B Colgate-Palmolive Company
140 0.13% MAR 83.8B Marriot International
141 0.13% CSX 72.9B CSX
142 0.13% FDX 83.0B FedEx
143 0.13% UPS 83.1B United Parcel Service
144 0.13% SHW 78.7B Sherwin-Williams Company
145 0.13% CMI 74.4B Cummins
146 0.13% REGN 78.9B Regeneron Pharmaceuticals
147 0.13% MSI 76.6B Motorola Solutions
148 0.12% SLB 66.9B Schlumberger Limited
149 0.12% COR 68.6B Cencora
150 0.12% GM 66.4B General Motors
151 0.12% MCO 75.9B Moody's
152 0.12% AEP 71.5B American Electric Power Company
153 0.12% AON 67.7B Aon
154 0.12% CRH 66.8B CRH Public Limited Company
155 0.12% ITW 76.6B Illinois Tool Works
156 0.12% RCL 72.1B Royal Caribbean Group
157 0.12% WBD 68.1B Warner Bros. Discovery
158 0.12% CTAS 77.3B Cintas
159 0.12% TDG 69.2B TransDigm Group
160 0.12% CI 70.1B Cigna Group
161 0.12% NSC 65.4B Norfolk Southern
162 0.12% TRV 65.3B Travelers Companies
163 0.12% EOG 71.4B EOG Resources
164 0.12% HLT 67.5B Hilton Worldwide
165 0.12% ECL 77.8B Ecolab
166 0.12% LHX 66.8B L3Harris Technologies
167 0.12% ROST 67.9B Ross Stores
168 0.11% PCAR 61.4B Paccar
169 0.11% KKR 74.8B KKR & Co.
170 0.11% VLO 70.5B Valero Energy
171 0.11% MPC 67.8B Marathon Petroleum
172 0.11% ELV 63.5B Elevance Health
173 0.11% SPG 61.0B Simon Property Group
174 0.11% KMI 74.2B Kinder Morgan
175 0.11% AZO 59.7B AutoZone
176 0.11% APD 64.7B Air Products & Chemicals
177 0.11% PSX 69.8B Phillips 66
178 0.11% DASH 70.3B DoorDash
179 0.11% HOOD 68.5B Robinhood Markets
180 0.11% NKE 80.1B Nike
181 0.10% BKR 55.2B Baker Hughes Company
182 0.10% DLR 62.0B Digital Realty Trust
183 0.10% SRE 60.9B Sempra
184 0.10% TEL 58.1B TE Connectivity
185 0.10% TFC 55.4B Truist Financial
186 0.10% O 60.6B Realty Income
187 0.10% ABNB 76.6B Airbnb
188 0.09% VST 53.8B Vistra
189 0.09% TRGP 51.2B Targa Resources
190 0.09% D 55.2B Dominion Energy
191 0.09% CTVA 53.6B Corteva
192 0.09% MPWR 50.8B Monolithic Power Systems
193 0.09% ADSK 52.7B Autodesk
194 0.09% FTNT 62.4B Fortinet
195 0.09% TGT 52.4B Target
196 0.09% AFL 56.6B Aflac
197 0.09% AJG 52.5B Arthur J. Gallagher & Co.
198 0.09% ALL 53.2B Allstate
199 0.09% URI 46.2B United Rentals
200 0.09% MNST 75.3B Monster Beverage
201 0.09% AME 49.4B Ametek
202 0.09% ZTS 48.7B Zoetis
203 0.09% FAST 52.0B Fastenal
204 0.09% CAH 51.6B Cardinal Health
205 0.09% EW 49.1B Edwards Lifesciences
206 0.09% APO 58.0B Apollo Global Management
207 0.09% EXC 50.6B Exelon
208 0.09% NXPI 48.3B NXP Semiconductors N.V.
209 0.09% OKE 53.5B Oneok
210 0.08% BDX 45.4B Becton Dickinson and Co.
211 0.08% YUM 43.8B Yum! Brands
212 0.08% F 48.0B Ford Motor Company
213 0.08% TER 44.9B Teradyne
214 0.08% XEL 50.4B Xcel Energy
215 0.08% CARR 47.2B Carrier Global
216 0.08% COIN 51.0B Coinbase
217 0.08% ETR 47.3B Entergy
218 0.08% CMG 42.4B Chipotle Mexican Grill
219 0.08% RSG 69.7B Republic Services
220 0.08% KR 46.0B Kroger
221 0.08% CIEN 47.6B Ciena
222 0.08% GWW 51.3B W.W. Grainger
223 0.08% CVNA 41.8B Carvana
224 0.08% KEYS 48.6B Keysight Technologies
225 0.08% PSA 52.3B Public Storage
226 0.08% IDXX 45.5B Idexx Laboratories
227 0.08% FIX 48.3B Comfort Systems USA
228 0.08% EA 49.8B Electronic Arts
229 0.07% AXON 40.2B Axon Enterprise
230 0.07% CCI 37.6B Crown Castle
231 0.07% VTR 40.9B Ventas
232 0.07% MSCI 39.4B MSCI
233 0.07% FITB 39.3B Fifth Third Bancorp
234 0.07% EBAY 40.3B eBay
235 0.07% ROK 40.2B Rockwell Automation
236 0.07% PCG 39.7B PG&E
237 0.07% ROP 35.7B Roper Technologies
238 0.07% PYPL 40.8B PayPal
239 0.07% PEG 41.1B Public Service Enterprise Group
240 0.07% EQT 40.4B EQT
241 0.07% CBRE 38.9B CBRE Group
242 0.07% DELL 99.3B Dell Technologies
243 0.07% DAL 37.8B Delta Air Lines
244 0.07% AIG 41.0B American International Group
245 0.07% GRMN 45.4B Garmin
246 0.07% DHI 40.3B D.R. Horton
247 0.07% NUE 37.7B Nucor
248 0.07% KDP 36.6B Keurig Dr Pepper
249 0.07% ED 40.9B Consolidated Edison
250 0.07% OXY 57.6B Occidental Petroleum
251 0.07% MET 44.9B MetLife
252 0.07% DDOG 45.0B Datadog
253 0.07% AMP 40.1B Ameriprise Financial
254 0.07% SYY 40.7B Sysco
255 0.07% WAB 41.0B Wabtec
256 0.07% HIG 37.1B Hartford Insurance Group
257 0.07% NDAQ 47.8B Nasdaq
258 0.06% CPRT 32.7B Copart
259 0.06% ODFL 36.7B Old Dominion Freight Line
260 0.06% XYZ 35.9B Block
261 0.06% KVUE 33.3B Kenvue
262 0.06% A 31.5B Agilent Technologies
263 0.06% GEHC 32.1B GE HealthCare Technologies
264 0.06% STT 34.3B State Street
265 0.06% NRG 32.3B NRG Energy
266 0.06% ADM 34.9B Archer Daniels Midland
267 0.06% PRU 32.1B Prudential Financial
268 0.06% TTWO 38.7B Take-Two Interactive Software
269 0.06% MCHP 33.9B Microchip Technology
270 0.06% HBAN 31.4B Huntington Bancshares
271 0.06% HSY 43.7B The Hershey Company
272 0.06% DG 29.9B Dollar General
273 0.06% ACGL 33.5B Arch Capital Group
274 0.06% FANG 49.9B Diamondback Energy
275 0.06% MLM 35.4B Martin Marietta Materials
276 0.06% RMD 33.9B ResMed
277 0.06% KMB 32.5B Kimberly-Clark
278 0.06% FISV 30.0B Fiserv
279 0.06% VMC 34.4B Vulcan Materials Company
280 0.06% WEC 37.5B WEC Energy Group
281 0.06% OTIS 32.1B Otis Worldwide
282 0.06% EME 31.6B EMCOR Group
283 0.05% ATO 30.9B Atmos Energy
284 0.05% WAT 27.8B Waters
285 0.05% TDY 29.9B Teledyne Technologies Incorporated
286 0.05% WDAY 35.3B Workday
287 0.05% RJF 28.5B Raymond James Financial
288 0.05% BIIB 27.1B Biogen
289 0.05% PAYX 32.9B Paychex
290 0.05% TPR 28.9B Tapestry
291 0.05% UAL 28.0B United Airlines
292 0.05% WTW 27.1B Willis Towers Watson
293 0.05% PPL 28.6B PPL
294 0.05% TSCO 25.3B Tractor Supply Company
295 0.05% XYL 29.2B Xylem
296 0.05% CNP 28.4B CenterPoint Energy
297 0.05% ULTA 27.7B Ulta Beauty
298 0.05% IRM 31.8B Iron Mountain
299 0.05% FICO 25.9B Fair Isaac
300 0.05% FIS 25.3B Fidelity National Information Services
301 0.05% EIX 27.3B Edison International
302 0.05% LYV 37.6B Live Nation Entertainment
303 0.05% TPL 36.5B Texas Pacific Land
304 0.05% JBL 26.6B Jabil
305 0.05% VICI 30.7B VICI Properties
306 0.05% AEE 30.4B Ameren
307 0.05% VRSK 27.3B Verisk Analytics
308 0.05% NTRS 25.5B Northern Trust
309 0.05% CCL 33.1B Carnival
310 0.05% HPE 28.7B Hewlett Packard Enterprise
311 0.05% DTE 30.7B DTE Energy Company
312 0.05% DOV 27.5B Dover
313 0.05% DXCM 25.1B DexCom
314 0.05% IQV 27.4B IQVIA
315 0.05% EXPE 27.9B Expedia Group
316 0.05% CTSH 29.3B Cognizant Technology Solutions
317 0.05% EXR 29.6B Extra Space Storage
318 0.05% HAL 29.2B Halliburton Company
319 0.05% FE 29.4B FirstEnergy
320 0.05% MTB 29.5B M&T Bank
321 0.05% DVN 28.7B Devon Energy
322 0.05% IBKR 29.8B Interactive Brokers Group
323 0.05% ES 27.5B Eversource Energy
324 0.05% IR 31.8B Ingersoll Rand
325 0.04% FSLR 21.2B First Solar
326 0.04% CTRA 24.3B Coterra Energy
327 0.04% EFX 21.9B Equifax Incorporated
328 0.04% AVB 24.0B AvalonBay Communities
329 0.04% BR 20.7B Broadridge Financial Solutions
330 0.04% Q 22.4B Qnity Electronics
331 0.04% CFG 24.2B Citizens Financial Group
332 0.04% CINF 25.6B Cincinnati Financial
333 0.04% CMS 23.5B CMS Energy
334 0.04% CPAY 21.9B Corpay
335 0.04% DOW 27.0B Dow
336 0.04% DLTR 22.2B Dollar Tree
337 0.04% DRI 22.8B Darden Restaurants
338 0.04% EL 30.5B The Estee Lauder Companies
339 0.04% EQR 22.8B Equity Residential
340 0.04% WRB 25.7B W.R. Berkley
341 0.04% VLTO 22.2B Veralto
342 0.04% EXE 25.9B Expand Energy
343 0.04% HUM 19.6B Humana
344 0.04% SYF 22.2B Synchrony Financial
345 0.04% MTD 23.7B Mettler-Toledo International
346 0.04% WSM 21.4B Williams-Sonoma
347 0.04% HUBB 24.9B Hubbell Incorporated
348 0.04% IP 18.9B International Paper Company
349 0.04% GIS 21.0B General Mills
350 0.04% SW 20.8B Smurfit Westrock
351 0.04% STLD 25.4B Steel Dynamics
352 0.04% STE 20.8B STERIS
353 0.04% ARES 21.7B Ares Management
354 0.04% RF 21.9B Regions Financial
355 0.04% AWK 27.0B American Water Works Company
356 0.04% PPG 22.5B PPG Industries
357 0.04% PHM 23.1B PulteGroup
358 0.04% ON 22.7B ON Semiconductor
359 0.04% SBAC 19.5B SBA Communications
360 0.04% OMC 24.2B Omnicom Group
361 0.04% NI 22.3B NiSource
362 0.04% LUV 19.0B Southwest Airlines
363 0.04% DGX 22.1B Quest Diagnostics
364 0.04% LH 21.7B Labcorp
365 0.04% LEN 22.9B Lennar
366 0.04% LDOS 22.0B Leidos
367 0.04% CHD 23.5B Church & Dwight Co.
368 0.04% CHRW 20.4B C.H. Robinson Worldwide
369 0.04% STZ 25.7B Constellation Brands
370 0.03% TROW 19.2B T. Rowe Price Group
371 0.03% LNT 18.4B Alliant Energy
372 0.03% CNC 17.0B Centene
373 0.03% AKAM 15.3B Akamai Technologies
374 0.03% KIM 15.5B Kimco Realty
375 0.03% PKG 19.1B Packaging of America
376 0.03% PFG 18.7B Principal Financial Group
377 0.03% CHTR 27.2B Charter Communications
378 0.03% ALB 19.3B Albemarle
379 0.03% BALL 16.4B Ball
380 0.03% BG 24.3B Bunge Global SA
381 0.03% AMCR 18.6B Amcor
382 0.03% APTV 14.9B Aptiv
383 0.03% GPC 14.9B Genuine Parts Company
384 0.03% PNR 14.4B Pentair
385 0.03% VRSN 21.6B VeriSign
386 0.03% ZBH 18.1B Zimmer Biomet
387 0.03% NTAP 19.1B NetApp
388 0.03% KHC 26.4B Kraft Heinz
389 0.03% L 22.3B Loews
390 0.03% CDW 14.6B CDW
391 0.03% CF 20.9B CF Industries
392 0.03% PTC 18.7B PTC
393 0.03% LII 16.8B Lennox International
394 0.03% LULU 18.6B Lululemon Athletica
395 0.03% LVS 36.1B Las Vegas Sands
396 0.03% EXPD 19.0B Expeditors International of Washington
397 0.03% EVRG 18.8B Evergy
398 0.03% ESS 16.2B Essex Property Trust
399 0.03% ROL 26.7B Rollins
400 0.03% NVR 18.0B NVR
401 0.03% CSGP 18.2B CoStar Group
402 0.03% COO 14.0B The Cooper Companies
403 0.03% DD 18.5B DuPont de Nemours
404 0.03% BRO 23.0B Brown & Brown
405 0.03% DECK 14.3B Deckers Outdoor
406 0.03% SMCI 18.6B Super Micro Computer
407 0.03% SNA 18.9B Snap-on Incorporated
408 0.03% NDSN 14.9B Nordson
409 0.03% PODD 16.6B Insulet
410 0.03% FTV 16.9B Fortive
411 0.03% GPN 19.7B Global Payments
412 0.03% TRMB 15.5B Trimble
413 0.03% HII 16.3B Huntington Ingalls Industries
414 0.03% TSN 21.5B Tyson Foods
415 0.03% HOLX 16.8B Hologic
416 0.03% TXT 15.9B Textron
417 0.03% TYL 14.9B Tyler Technologies
418 0.03% VTRS 15.9B Viatris
419 0.03% IEX 14.0B IDEX
420 0.03% WST 16.6B West Pharmaceutical Services
421 0.03% WY 16.6B Weyerhaeuser Company
422 0.03% MRNA 21.1B Moderna
423 0.03% IFF 17.9B International Flavors & Fragrances
424 0.03% INCY 18.3B Incyte Genomics
425 0.03% MKC 15.4B McCormick & Company
426 0.03% J 15.2B Jacobs Solutions
427 0.03% JBHT 19.0B JB Hunt Transport Services
428 0.03% MAA 14.9B Mid-America Apartment Communities
429 0.03% KEY 20.9B KeyCorp
430 0.03% LYB 23.9B LyondellBasell Industries N.V.
431 0.02% SJM 11.3B The J.M. Smucker Company
432 0.02% DPZ 13.3B Domino's Pizza
433 0.02% UHS 11.6B Universal Health Services
434 0.02% JKHY 12.0B Jack Henry & Associates
435 0.02% MAS 12.4B Masco
436 0.02% SWK 11.0B Stanley Black & Decker
437 0.02% AES 10.1B AES
438 0.02% IVZ 10.2B Invesco
439 0.02% INVH 15.3B Invitation Homes
440 0.02% AIZ 10.7B Assurant
441 0.02% PNW 12.3B Pinnacle West Capital
442 0.02% UDR 11.8B UDR
443 0.02% ALGN 11.9B Align Technology
444 0.02% HST 12.9B Host Hotels & Resorts
445 0.02% APA 11.9B APA
446 0.02% IT 11.3B Gartner
447 0.02% TTD 12.6B The Trade Desk
448 0.02% TKO 15.7B TKO Group
449 0.02% HAS 13.4B Hasbro
450 0.02% MTCH 7.0B Match Group
451 0.02% GNRC 12.0B Generac
452 0.02% GL 10.9B Globe Life
453 0.02% GEN 12.7B Gen Digital
454 0.02% AVY 13.1B Avery Dennison
455 0.02% FOXA 24.6B Fox
456 0.02% NWSA 13.0B News
457 0.02% BAX 9.3B Baxter International
458 0.02% BBY 13.1B Best Buy
459 0.02% BLDR 9.6B Builders FirstSource
460 0.02% ALLE 12.6B Allegion
461 0.02% EG 13.0B Everest Group
462 0.02% CAG 7.7B Conagra Brands
463 0.02% ZBRA 10.0B Zebra Technologies
464 0.02% GDDY 10.8B GoDaddy
465 0.02% DOC 11.7B Healthpeak Properties
466 0.02% NCLH 8.9B Norwegian Cruise Line
467 0.02% CLX 13.1B The Clorox Company
468 0.02% SOLV 11.5B Solventum
469 0.02% RVTY 9.5B Revvity
470 0.02% REG 14.0B Regency Centers
471 0.02% CPT 10.5B Camden Property Trust
472 0.02% RL 20.3B Ralph Lauren
473 0.01% PSKY 10.9B Paramount Skydance
474 0.01% PAYC 6.7B Paycom Software
475 0.01% SWKS 8.3B Skyworks Solutions
476 0.01% TAP 8.2B Molson Coors Beverage Company
477 0.01% LW 5.6B Lamb Weston
478 0.01% POOL 7.5B Pool
479 0.01% DVA 10.2B DaVita
480 0.01% BXP 8.4B BXP
481 0.01% FDS 7.6B Factset Research Systems
482 0.01% EPAM 7.4B EPAM Systems
483 0.01% NWS 14.7B News
484 0.01% BEN 12.4B Franklin Resources
485 0.01% CRL 7.5B Charles River Laboratories International
486 0.01% FOX 22.3B Fox
487 0.01% CPB 6.5B The Campbell's Company
488 0.01% TECH 8.1B Bio-Techne
489 0.01% HRL 12.5B Hormel Foods
490 0.01% ARE 8.7B Alexandria Real Estate Equities
491 0.01% HSIC 8.6B Henry Schein
492 0.01% AOS 9.2B A.O. Smith
493 0.01% FRT 9.1B Federal Realty Investment Trust
494 0.01% ERIE 12.7B Erie Indemnity Co.
495 0.01% MOS 10.0B The Mosaic Company
496 0.01% MOH 7.7B Molina Healthcare
497 0.01% MGM 9.3B MGM Resorts International